Delta Lloyd premie
Bereken de Delta Lloyd premie hier
In onderstaande tabel staan alle premies naast elkaar in een overzicht. Hou hierbij rekening met de volgende gegevens:
- Deze premies zijn geldig tot en met 31 december 2016.
- Het wettelijke eigen risico voor 2016 is € 385,-.
- Premies gelden per persoon.
- Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
- Voor kinderen geldt de hoogste aanvullende verzekering van de ouders.
- Korting jaarbetaling 3%, halfjaarbetaling 1,5% en kwartaalbetaling 0,75%.
- Onder voorbehoud van afrondingsverschillen bij premieberekeningen.
Premietabel Delta Lloyd inclusief collectiviteitskorting
| Korting Delta Lloyd Zorgverzekering | 9% | Bij jaarbetaling 12% | ||||||
| Korting aanvullende verzekeringen | 14% | Bij jaarbetaling 17% | ||||||
| Basisverzekering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra eigen risico per jaar | € 0 | € 100 | € 200 | € 300 | € 400 | € 500 | ||
| Maandpremie Restitutiepolis | € 98,90 | € 95,57 | € 92,23 | € 88,90 | € 85,57 | € 82,23 | ||
| Aanvullende Verzekeringen | ||||||||
| Soort dekking | Restitutie | Natura, incl. Tandarts | ||||||
| Aanvullende verzekeringen | Start | Extra | Compleet | Comfort | Top | Zilver | ||
| Maandpremie | € 11,01 | € 19,87 | € 32,34 | € 55,21 | € 127,11 | € 23,00 | ||
| Module Tandarts | ||||||||
| Vergoedingspercentage | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | |||
| TandenGaaf | € 250 | € 500 | € 1000 | € 1500 | € 250 | |||
| Maandpremie | € 14,88 | € 25,37 | € 39,99 | € 55,81 | incl. zilver | |||
| Module Luxe Verpleging | ||||||||
| Maandpremie | € 20,55 | alleen indien beschikbaar in het ziekenhuis | ||||||

